Vereinsmeisterschaft Halle 2009

 

Schüler C
Platz Name 18m 18m 10 9 Gesamt
1. Sandmann, Steffen 194 178 5 5 371
             
             
Schüler B            
1. Graf, Michael 207 226 3 11 433
2. Rene Schlobinsky 202 230 6 16 432
Schüler A            
1. Brack, Leonard 228 235 8 14 463
             
Jugendklasse
Platz Name 18m 18m 10 9 Gesamt
1. Daniel Deters 266 245 15 18 511
2. Lukas Eilers 235 254 11 13 489
3. Sebastian Schüring 227 251 8 14 478
4. Püschel, Andreas 208 209 7 11 417
5. Siemer, Sebastian 156 1505 5 3 306
6. Lukas Lüers 140 145 2 5 285
7. Pape, Marco 140 130 3 2 270
             
Junioren A
Platz Name 18m 18m 10 9 Gesamt
1. Carsten Gerdes 269 263 20 24 532
2. Jan Fredeweß 254 259 12 21 513
3. Thomas Sidlezki 236 261 9 29 497
4. Kevin Richter 239 227 11 20 466
5. Julian Robbers 190 199 4 10 389
             
Altersklasse
Platz Name 18m 18m 10 9 Gesamt
1.  Hermann Nortmann 274 256 21 22 530
2. Willi Robbers 260 236 16 13 496
3 Meinhard Bohlen 244 243 7 25 487
Seniorenklasse Damen
Platz Name 18m 18m 10 9 Gesamt
1. Karin Schmidt 228 233 4 20 461
 
Schützenklasse Comp.
1. Johannes Staggenborg 262 261 0 0 523
 
Schülerklasse B Comp.
1. Brack, Jonas 238 233 6 16 471
 
Altersklasse Comp.
1. Hermann Stevens 242 268 11 28 510
 
Seniorenklasse Comp.
1. Hans Staggenborg 268 268 17 32 534